- 福岡の転職・求人TOP
- 求人検索
- 土木工事業(舗装工事業を除く)土木作業員
土木工事業(舗装工事業を除く)土木作業員
土木工事業(舗装工事業を除く)土木作業員
| 事業内容 | 建設土木工事 |
|---|---|
| 従業員数企業全体 | 4人 |
| 会社の特長 | 平成18年から土木を中心に業績を伸ばしていきます。今後、一層の発展が期待できますので、いっしょに頑張れる方を求めます |
| 業種 | 土木工事業(舗装工事業を除く) |
| 職種 | 土木作業員 |
| 仕事内容 | *一般土木全般(主に下水道工事) ・土砂の掘削や埋め戻し作業 ・下水道の管工事布設替作業 ・その他付帯する軽作業等 *車両系建設機械の運転 ・車両系建設機械運転免許あれば優遇 【業務の変更範囲:変更なし】 *60歳以上、65歳以上の方の応募可 《生涯現役支援求人》 《面接にはハローワークの紹介状が必要です》 |
| 最寄駅 | 鞍手駅 から 徒歩40分 |
| 転勤可能性 | なし |
| 学歴 | 不問 |
| 必須経験 | 経験者優遇 |
| 普通自動車免許 | 普通自動車運転免許 必須 |
| 試用期間有無 | 試用期間なし |
| 基本給 | 277,200円~323,400円 |
| 固定残業代有無 | なし |
| 固定残業代 | なし |
| その他の手当等付記事項 | *月額目安:日給×23.1日として計算 *残業手当あり |
| 通勤手当 | 月額 5,000円 |
| 昇給有無 | なし |
| 賞与有無 | あり |
| 賞与(前年度実績)有無 | (前年度実績 あり) |
| 賞与回数 | 2回 |
| 就業時間 | 08:00~17:00 |
| 時間外労働有無 | あり |
| 時間外月平均時間 | 月平均10時間 |
| 休憩時間(分) | 90分 |
| 年間休日数 | 87日 |
| 週休二日制 | その他 |
| 休日・週休2日制その他の場合 | *雨の日 *年末年始・GW・盆 |
| 6 ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 加入保険等 | 雇用 労災 |
| 育児休業取得実績有無 | なし |
| UIJターン歓迎 | 非該当 |
| 求人に関する特記事項 | *昇給・賞与は本人の業績により *日給は面接のうえ、経験や資格等を考慮し決定します *60歳以上、65歳以上の方の応募可 《生涯現役支援求人》 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
自宅に居ながら通話やzoomで全国どこからでも相談可能です。
今から転職を始める方でも安心してご相談ください。



Web上で公開されている案件は保有案件の一部です。
よりご希望やご状況に見合った案件をお探しすることも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。