- 福岡の転職・求人TOP
- 求人検索
- 一般土木建築工事業移動式クレーン運転士(正)
一般土木建築工事業移動式クレーン運転士(正)
一般土木建築工事業移動式クレーン運転士(正)
事業内容 | クレーン賃貸業、土木建設工事業を主体として活動。クレーンは博多駅・福岡空港・世界水泳の現場等にも出動。工事は福岡市公共工事の入札に参加及び文化財保護、山留工事等を行っております |
---|---|
従業員数企業全体 | 13人 |
会社の特長 | 【麻生グループ】に所属する創業53年を迎えるクレーン・工事会社です。クレーンは13t~70t迄の11台を保有しております。働く人と家族にやさしい会社になることが 夢 です。 |
業種 | 一般土木建築工事業 |
職種 | 移動式クレーン運転士(正) |
仕事内容 | 福岡市とその周辺でラフタークレーン、クローラークレーンの運転手をして頂きます。共に働いて頂ける仲間を募集しています。採用に当たり希望条件等がある場合は、一度御問い合わせ下さい。一つ間違えば重大事故に繋がる業務の為、責任感が強く、安全に対して真剣に向き合える人、周りの人を思いやる豊かさのある人を希望しております。 変更範囲:変更なし |
転勤可能性 | なし |
学歴 | 不問 |
必須経験 | クレーン運転業務 |
試用期間有無 | 試用期間あり |
試用期間 | 6ケ月 |
基本給 | 198,000円~264,000円 |
固定残業代有無 | なし |
固定残業代 | なし |
その他の手当等付記事項 | *日給制ですが、年間就労日数分は最低保証します。 *賃金は技能及び経験等を考慮して決定します。 |
通勤手当 | 月額 5,000円 |
昇給有無 | あり |
昇給(前年度実績)有無 | (前年度実績 あり) |
賞与有無 | あり |
賞与(前年度実績)有無 | (前年度実績 あり) |
賞与回数 | 2回 |
就業時間 | 08:00~17:00 |
時間外労働有無 | あり |
時間外月平均時間 | 月平均2時間 |
休憩時間(分) | 100分 |
年間休日数 | 101日 |
週休二日制 | その他 |
休日・週休2日制その他の場合 | 会社カレンダーにより土曜日休日の週あり。 |
6 ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
育児休業取得実績有無 | 該当者なし |
UIJターン歓迎 | 非該当 |
求人に関する特記事項 | *日給制ですが、年間就労日数分は最低保証します。 *昇給・賞与は業績状況によります。 *体力・視力等が業務遂行上不可欠です。 *マイカー通勤可:無料駐車場あり。 *未経験歓迎。資格取得支援制度あり。 入社後、資格取得費用は会社が負担致します。 賃金・手当・賞与は別途対応となります。 *年次有給休暇取得平均日数 22日(初年度10日) *基本給計算式:日給×22日 |
選考方法 | 面接(予定1回) 書類選考 |

自宅に居ながら通話やzoomで全国どこからでも相談可能です。
今から転職を始める方でも安心してご相談ください。
Web上で公開されている案件は保有案件の一部です。
よりご希望やご状況に見合った案件をお探しすることも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。