- 福岡の転職・求人TOP
- 求人検索
- ソフトウェア業システムエンジニア(正)
ソフトウェア業システムエンジニア(正)
ソフトウェア業システムエンジニア(正)
事業内容 | コンピュータソフトウェア開発と運営管理 |
---|---|
従業員数企業全体 | 571人 |
会社の特長 | 平均年齢32歳と活気にあふれています。オープン系ソフトウェアの開発を中心に行っております。平成31年4月1日株式会社ブレーンナレッジシステムズへ社名変更。 |
業種 | ソフトウェア業 |
職種 | システムエンジニア(正) |
仕事内容 | システム開発に従事していただきます。 【以下いずれかのご経験】 Java/JavaScript/PHP/Python/C#/ React/TypeScript/SQL/AWS/ Azureなど 設計、製造、テストなど、経験やスキルに応じて、参画するプロジ ェクトを決定致します。 (例)販売管理システムWEBアプリ開発/クレジット決済システ ム開発/飲食店向け注文システム開発 「変更範囲:変更なし」 |
最寄駅 | JR 博多(筑紫口)駅 から 徒歩4分 |
就業場所に関する特記事項 | 博多・天神近郊 ※プロジェクトにより客先での作業あり |
転勤可能性 | なし |
学歴 | 不問 |
必須経験 | システム開発経験 実務経験1年以上 |
試用期間有無 | 試用期間あり |
試用期間 | 3ヶ月 |
基本給 | 203,800円~345,000円 |
固定残業代有無 | あり |
固定残業代 | あり (33,200円~55,000円) |
固定残業代に関する特記事項 | 時間外労働の有無にかかわらず、20時間分の固定残業代として支給し、20時間を超える時間外労働は追加で支給。 |
その他の手当等付記事項 | 年齢手当、勤続手当、家族手当 |
昇給有無 | あり |
昇給(前年度実績)有無 | (前年度実績 あり) |
賞与有無 | あり |
賞与(前年度実績)有無 | (前年度実績 あり) |
賞与回数 | 2回 |
就業時間 | 09:30~18:30 |
時間外労働有無 | あり |
時間外月平均時間 | 月平均12時間 |
特別な事情・期間等 | 突発的な対応業務、1日15時間、月80時間(年6回まで) 年間720時間 |
休憩時間(分) | 60分 |
年間休日数 | 125日 |
週休二日制 | 毎 週 |
休日・週休2日制その他の場合 | GW・年末年始・夏季休暇 |
6 ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
退職金制度 | あり(勤続 3年以上) |
育児休業取得実績有無 | 該当者なし |
UIJターン歓迎 | UIJターン歓迎 |
求人に関する特記事項 | *賃金は経験・能力による *応募にはハローワークの紹介状が必要です *2021年3月16日東証マザーズ(現グロース)に上場 *教育体制充実 *外国人の方はコミュニーケーションレベルN1レベル 「中高支援」 |
選考方法 | 面接(予定2回) 書類選考 |

自宅に居ながら通話やzoomで全国どこからでも相談可能です。
今から転職を始める方でも安心してご相談ください。
Web上で公開されている案件は保有案件の一部です。
よりご希望やご状況に見合った案件をお探しすることも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。