- 福岡の転職・求人TOP
- 求人検索
- 土木建築サービス業技術士(建設部門)
土木建築サービス業技術士(建設部門)
土木建築サービス業技術士(建設部門)
事業内容 | 土木調査設計・発注者支援業務等を遂行する総合建設コンサルタント会社です。 |
---|---|
従業員数企業全体 | 41人 |
会社の特長 | 九州管内にて業務を行う。主に公共工事関係が主体である。 |
業種 | 土木建築サービス業 |
職種 | 技術士(建設部門) |
仕事内容 | 官公庁から発注された建設コンサルタントに関わる業務を行ってお ります。 業務内容は、地籍調査事業、道路・河川・橋梁などの設計、調査、 点検業務です。 *業務詳細その他は、面接時に説明致します 変更範囲:変更なし |
就業場所に関する特記事項 | 上記いずれかでの勤務になります |
転勤可能性 | なし |
学歴 | 必須 |
最終学歴 | 高校以上 |
必須経験 | 土木事業に関する調査、設計業務経験 |
普通自動車免許 | 普通自動車運転免許 必須 |
試用期間有無 | 試用期間なし |
基本給 | 500,000円~600,000円 |
固定残業代有無 | なし |
固定残業代 | なし |
その他の手当等付記事項 | 昨年度年収(賞与含む)は 8,000,000円~10,000,000円 でした。詳細は面接時に説明致します。 |
通勤手当 | 月額 20,000円 |
昇給有無 | あり |
昇給(前年度実績)有無 | (前年度実績 あり) |
賞与有無 | あり |
賞与(前年度実績)有無 | (前年度実績 あり) |
賞与回数 | 2回 |
就業時間 | 08:15~17:30 |
時間外労働有無 | あり |
時間外月平均時間 | 月平均20時間 |
休憩時間(分) | 75分 |
年間休日数 | 118日 |
週休二日制 | 毎 週 |
休日・週休2日制その他の場合 | 年末年始、会社カレンダーによる ※土曜日は基本休日(年に3回程度出勤あり) |
6 ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
退職金制度 | あり(勤続 5年以上) |
育児休業取得実績有無 | あり |
外国人雇用実績有無 | あり |
UIJターン歓迎 | UIJターン歓迎 |
求人に関する特記事項 | ・賃金は、経験・能力等を考慮して決定します ・通勤手当は、距離に応じて規程により支給します |
選考方法 | 面接(予定1回) |

自宅に居ながら通話やzoomで全国どこからでも相談可能です。
今から転職を始める方でも安心してご相談ください。
Web上で公開されている案件は保有案件の一部です。
よりご希望やご状況に見合った案件をお探しすることも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。